リテラシーレベル教育プログラム「データ科学と社会」
本教育プログラム「データ科学と社会」は、文部科学省より数理・データサイエンス・AI教育プログラム(リテラシーレベル)に認定されています。
認定制度への申請内容
認定制度への申請内容
1. 教育プログラムの名称
データ科学と社会
2. 教育プログラムにおいて身に付けることのできる能力
- データサイエンスの考え方と初歩的なツールを利用する能力
- 専攻する学問分野におけるデータサイエンスの活用事例を学び、自身の学習や研究に結びつける能力
- データサイエンスの応用において情報セキュリティや情報倫理、法規等の観点から、自己のとるべき行動を判断する能力
3. 修了要件
「データ科学と社会Ⅰ」と「データ科学と社会Ⅱ」の単位を修得すること。
※共同獣医学部について、鹿児島大学との共同設置課程のため、同内容を異なる授業名「情報リテラシー演習」及び「情報セキュリティ・モラル」として開講している。
4. 開設される授業科目
※これら2科目は平成30年度入学生から、1年次の全学必修科目である。
※共同獣医学部は鹿児島大学との共同開講科目のため()内の名称を使っている。
5. 授業の方法及び内容
全学1年次の必修科目として「データ科学と社会Ⅰ」と「データ科学と社会Ⅱ」を実施している。
「データ科学と社会Ⅰ」と「データ科学と社会Ⅱ」は以下の内容を扱う。
- Society 5.0の超スマート社会への変化にデータサイエンスは深く寄与していて、SDGsの課題解決に向けての重要な切り札であることを、学生にとって身近な事例をもとに解説する。
- 実社会では多様なデータが大量に収集・蓄積されていて、AIなどデータを利活用するための技術が様々な分野で活用されていることを中心に解説する。
- 学生の専攻分野を考慮しながら、多様な適用領域の知見を組み合わせてどのような新しい価値が見いだされるかについて、企業や行政機関、各学部専門分野における事例をもとに解説する。
- データやAIの活用に当たっての様々な留意事項を解説する。特にAIの社会応用には法規と倫理の視点からの検討が重要であることを解説する。 また、データやAIの利活用を社会で促進するには、情報漏洩やシステムの不正利用、事故を抑止するために情報セキュリティが重要であることを、具体的な事例をもとに解説する。
- 表計算ソフトやプログラミング言語を用いて、実データ(学術データを含む)を題材として「データを読む、説明する、扱う」ための演習を行っている。演習内容は学部や学科ごとに専門に応じた演習を行う。
※項目1~3、4、5が、それぞれ数理・データサイエンス教育強化拠点コンソーシアムのモデルカリキュラムの導入、心得、基礎に対応する。
数理・データサイエンス・AI(リテラシーレベル)モデルカリキュラム | 教育プログラム「データ科学と社会」の授業 | |
---|---|---|
導入 | 1.社会におけるデータ・AI利活用 | データ科学と社会Ⅰ及びデータ科学と社会Ⅱ |
1-1 社会で起きている変化 | ||
1-2 社会で活用されているデータ | ||
1-3 データ・AIの活用領域 | ||
1-4 データ・AI利活用のための技術 | ||
1-5 データ・AI利活用の環境 | ||
1-6 データ・AI利活用の最新動向 | ||
基礎 | 2.データリテラシー | データ科学と社会Ⅰ |
2-1 データを読む | ||
2-2 データを説明する | ||
2-3 データを扱う | ||
心得 | 3.データ・AI利活用における留意事項 | データ科学と社会Ⅱ |
3-1 データ・AIを扱う上での留意事項 | ||
3-2 データを守る上での留意事項 |
6. 実施体制
情報・データ科学教育センターが本教育プログラムの計画・実施・評価・改善を担っている。
情報・データ科学教育センター名簿
職名 | 所属等 | 氏名 |
---|---|---|
センター長 | 創成科学研究科(工学系) | 山口 真悟 |
副センター長 | 教育学部 | 北本 卓也 |
副センター長 | 創成科学研究科(理学系) | 西井 淳 |
准教授 | 情報・データ科学教育センター | 木下 真 |
共通教育実施部会長 | 情報・データ科学教育センター | 木下 真 |
データサイエンス教育専門部会長 | 創成科学研究科(工学系) | 間普 真吾 |
データサイエンス教育全学調整部会長 | 教育学部 | 北本 卓也 |
リカレント教育部会長 | 創成科学研究科(理学系) | 川村 正樹 |
教育支援課 | 福田 孝 |
情報・データ科学教育センター組織図
データサイエンス教育全学調整部会名簿
学部 | 職名 | 氏名 |
---|---|---|
人文学部 | 准教授 | 横田 蔵人 |
教育学部 | 教授 | 北本 卓也 |
経済学部 | 准教授 | 福井 昭吾 |
理学部 | 講師 | 堀川 裕加 |
医学部(医) | 教授 | 浅井 義之 |
医学部(保健) | 教授 | 下川 元継 |
工学部 | 教授 | 大原 渡 |
農学部 | 准教授 | 高坂 智之 |
共同獣医学部 | 准教授 | 清水 隆 |
国際総合科学部 | 准教授 | 山田 隆志 |
「データ科学と社会Ⅰ」と「データ科学と社会II」授業担当者名簿
講義題目 | 担当教員名 | 受講学生の所属 |
---|---|---|
データ科学と社会Ⅰ | 阿濱 茂樹 | 教育学部(小・(国理)・教科(保・英)) |
データ科学と社会Ⅰ | 王 躍 | 医学部(医学) |
データ科学と社会Ⅰ | 岡田 耕一 | 経済学部・人文学部 |
データ科学と社会Ⅰ | 下川 元継 | 医学部(保健) |
データ科学と社会Ⅰ | 河村 圭 | 工学部(知能) |
データ科学と社会Ⅰ | 葛 崎偉 | 教育学部(小(教育学・心理)・情報) |
データ科学と社会Ⅰ | 韓 先花 | 理学部(物情) |
データ科学と社会Ⅰ | 荊木 康臣 | 農学部(生資・生機) |
データ科学と社会Ⅰ | 甲斐 綾子 | 工学部(電気) |
データ科学と社会Ⅰ | 山本 浩一 | 工学部(社建) |
データ科学と社会Ⅰ | 守田 了 | 工学部(感性) |
データ科学と社会Ⅰ | 小渕 茂寿 | 工学部(循環) |
データ科学と社会Ⅰ | 森田 実 | 工学部(機械) |
データ科学と社会Ⅰ | 成富 敬 | 経済学部 |
データ科学と社会Ⅰ | 川本 拓治 | 工学部(応化) |
データ科学と社会Ⅰ | 川俣 純 | 理学部(生物・化学) |
データ科学と社会Ⅰ | 浅井 義之 | 医学部(医学) |
データ科学と社会Ⅰ | 大橋 聖和 | 理学部(地球) |
データ科学と社会Ⅰ | 鷹岡 亮 | 教育学部(小(総合)) |
データ科学と社会Ⅰ | 中田 充 | 教育学部(幼児・特支・教科(家)) |
データ科学と社会Ⅰ | 塚本 真由 | 理学部(数理) |
データ科学と社会Ⅰ | 堤 健人 | 教育学部(教科(国・社・音・美)) |
データ科学と社会Ⅰ | 藤田 智丈 | 経済学部 |
データ科学と社会Ⅰ | 木下 真 | 経済学部・人文学部 |
データ科学と社会Ⅰ | 野村 厚志 | 教育学部(教科(数・理・教科(技))) |
データ科学と社会Ⅰ | 赤井 光治 | 国際総合科学部 |
データ科学と社会Ⅰ | 杉井 学 | 国際総合科学部 |
データ科学と社会Ⅱ | 阿濱 茂樹 | 教育学部(小・(国理)・教科(保・英)) |
データ科学と社会Ⅱ | 下川 元継 | 医学部(保健) |
データ科学と社会Ⅱ | 河村 圭 | 工学部(知能) |
データ科学と社会Ⅱ | 葛 崎偉 | 教育学部(小(教育学・心理)・情報) |
データ科学と社会Ⅱ | 久長 穣 | 人文学部 |
データ科学と社会Ⅱ | 荊木 康臣 | 農学部(生資・生機) |
データ科学と社会Ⅱ | 今岡 啓治 | 工学部(機械) |
データ科学と社会Ⅱ | 守田 了 | 工学部(感性) |
データ科学と社会Ⅱ | 酒多 喜久 | 工学部(応化) |
データ科学と社会Ⅱ | 小渕 茂寿 | 工学部(循環) |
データ科学と社会Ⅱ | 成富 敬 | 経済学部 |
データ科学と社会Ⅱ | 鷹岡 亮 | 教育学部(小(総合)) |
データ科学と社会Ⅱ | 中田 充 | 教育学部(幼児・特支・教科(家)) |
データ科学と社会Ⅱ | 堤 健人 | 教育学部(教科(国・社・音・美)) |
データ科学と社会Ⅱ | 渡邊 学歩 | 工学部(社建) |
データ科学と社会Ⅱ | 藤田 智丈 | 経済学部 |
データ科学と社会Ⅱ | 内野 英治 | 理学部 |
データ科学と社会Ⅱ | 堀田 昌志 | 工学部(電気) |
データ科学と社会Ⅱ | 野村 厚志 | 教育学部(教科(数・理・教科(技))) |
データ科学と社会Ⅱ | 爲末 隆弘 | 医学部(医学) |
データ科学と社会Ⅱ | 赤井 光治 | 国際総合科学部 |
情報リテラシー演習※ | 岡田 耕一 | 共同獣医学部 |
情報セキュリティ・モラル※ | 齊藤 智也 | 共同獣医学部 |
7. 評価と改善
当該プログラムに関する諸活動の改善・進化サイクルを機能させるため、自己点検・評価委員会を組織し、継続的な活動を実施している。詳細は以下のページを参照されたい。